ارزش روز سهام عدالت در یک قدمی 33 میلیون تومان شدن
اخبار ایران
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - مهر /ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی امروز چهارشنبه 23 آبان ماه با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به 32 میلیون و 916 هزار و 455 تومان رسید.
امروز چهارشنبه (23 آبان 1403) ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به 32 میلیون و 916 هزار و 455 تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت 490 هزار و 532 هزار تومانی دارندگان این سهام به ترتیب به 16 میلیون و 129 هزار و 63 تومان و 17 میلیون و 511 هزار و 554 تومان رسیده است.
ردیف
| نماد
| نام شرکت
| ارزش دارایی (ریال)
| تعداد سهم
| درصد از کل
|
1 | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | 29,134,284 | 6,509 | 16.202 |
2 | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 38,688,940 | 5,989 | 14.907 |
3 | فملی | ملی صنایع مس ایران | 37,790,640 | 5,752 | 14.317 |
4 | شتران | پالایش نفت تهران | 10,472,978 | 5,449 | 13.563 |
5 | وبملت | بانک ملت | 9,371,408 | 4,252 | 10.584 |
6 | وتجارت | بانک تجارت | 3,768,210 | 2,682 | 6.676 |
7 | وبصادر | بانک صادرات ایران | 2,535,440 | 1,546 | 3.848 |
8 | شپنا | پالایش نفت اصفهان | 4,703,220 | 1,479 | 3.681 |
9 | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | 3,941,200 | 1,336 | 3.325 |
10 | فخوز | فولاد خوزستان | 2,590,080 | 1,136 | 2.828 |
11 | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | 2,373,900 | 820 | 2.041 |
12 | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | 3,601,920 | 536 | 1.334 |
13 | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 3,486,900 | 394 | 0.981 |
14 | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | 3,268,080 | 306 | 0.762 |
15 | فایرا | آلومینیومایران | 1,708,050 | 295 | 0.734 |
16 | اخابر | مخابرات ایران | 1,675,390 | 239 | 0.595 |
17 | دانا | بیمه دانا | 433,257 | 209 | 0.52 |
18 | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | 975,720 | 188 | 0.468 |
19 | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | 178,666 | 157 | 0.391 |
20 | شبریز | پالایش نفت تبریز | 1,267,110 | 117 | 0.291 |
21 | بسویچ | پارسسویچ | 525,132 | 116 | 0.289 |
22 | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | 1,316,700 | 114 | 0.284 |
23 | بنیرو | نیروترانس | 185,640 | 84 | 0.209 |
24 | وپست | پست بانک ایران | 370,575 | 81 | 0.202 |
25 | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | 49,166 | 61 | 0.152 |
26 | جم | پتروشیمی جم | 2,560,430 | 53 | 0.132 |
27 | خودرو | ایران خودرو | 114,069 | 47 | 0.117 |
28 | ذمارون | پتروشیمی مارون | 5,578,900 | 47 | 0.117 |
29 | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | 482,690 | 47 | 0.117 |
30 | ذشراز | پالایش نفت شیراز | 741,300 | 42 | 0.105 |
31 | خساپا | سایپا | 85,605 | 39 | 0.097 |
32 | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | 409,320 | 27 | 0.067 |
33 | ساراب | سیمان داراب | 319,320 | 12 | 0.03 |
34 | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | 344,160 | 8 | 0.02 |
35 | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | 19,944 | 4 | 0.01 |
36 | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | 47,200 | 2 | 0.005 |
شایان ذکر است به طور کلی 49 شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد 13 شرکت غیر بورسی و 36 شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1265255/