قیمت دلار و یورو پنجشنبه 8 آذر 1403؛ توقف افزایش قیمت دلار در مرکز مبادله ایران
ایالات متحده آمریکا
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - قیمت دلار آمریکا امروز (پنجشنبه 8 آذر 1403) در صرافیهای بانکی و سامانه نیما ثابت باقی ماند و هر اسکناس یک دلاری 53 هزار و 204 تومان و حواله دلار آمریکا 51 هزار و 755 تومان به فروش رفته است.
، امروز (پنجشنبه 8 آذر 1403) قیمت دلار آمریکا در سامانه نیما بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی نسبت به روز گذشته، بدون تغییر باقی ماند و بدین صورت در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ 53 هزار و 204 تومان و حواله دلار آمریکا 51 هزار و 755 تومان به فروش رفته است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
گفتنی است قیمت هر اسکناس یک دلاری آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال در حدود 9 هزار و 500 تومان و بیش از 21 درصد افزایش یافته است. نمودار زیر تغییرات قیمت از انتهای سال 1401 با قیمت 40 هزار و 200 تومان تا امروز را نشان میدهد.
عدم افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش 505 تومانی به کانال 56 هزار تومان وارد شد و به قیمت 56 هزار و 264 تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز به 54 هزار و 731 تومان رسید.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل |
دلار آمریکا | USD | 527,259 | 532,047 | 0 | 512,897 | 517,555 | 0 |
یورو | EUR | 557,580 | 562,644 | 5,057 | 542,393 | 547,319 | 4,920 |
پوند انگلیس | GBP | 668,397 | 674,467 | 7,105 | 650,191 | 656,096 | 6,912 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 143,569 | 144,873 | 0 | 139,659 | 140,927 | 0 |
یوان چین | CNY | 72,771 | 73,432 | 70 | 70,788 | 71,431 | 67 |
یکصد دینار عراق | IQD | 40,216 | 40,581 | -48 | 39,121 | 39,476 | -47 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 349,801 | 352,978 | 6,291 | 340,274 | 343,364 | 6,120 |
ریال عمان | OMR | 1,369,406 | 1,381,843 | -223 | 1,332,106 | 1,344,204 | -217 |
روبل روسیه | RUB | 4,671 | 4,713 | -262 | 4,544 | 4,585 | -254 |
لیر ترکیه | TRY | 15,216 | 15,354 | 2 | 14,802 | 14,936 | 2 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 378,875 | 382,316 | 1,520 | 368,555 | 371,902 | 1,479 |
روپیه هند | INR | 6,245 | 6,302 | -10 | 6,076 | 6,131 | -9 |
دلار کانادا | CAD | 375,848 | 379,261 | 887 | 365,610 | 368,930 | 862 |
دلار استرالیا | AUD | 342,248 | 345,356 | 1,683 | 332,926 | 335,950 | 1,638 |
فرانک سویس | CHF | 598,688 | 604,125 | 4,679 | 582,381 | 587,670 | 4,551 |
کرون سوئد | SEK | 48,340 | 48,779 | 416 | 47,023 | 47,450 | 404 |
کرون نروژ | NOK | 47,700 | 48,133 | 540 | 46,401 | 46,822 | 525 |
کرون دانمارک | DKK | 74,755 | 75,434 | 683 | 72,719 | 73,379 | 664 |
ریال قطر | QAR | 144,851 | 146,167 | 0 | 140,905 | 142,185 | 0 |
ریال عربستان | SAR | 140,602 | 141,879 | 0 | 136,773 | 138,015 | 0 |
دیناربحرین | BHD | 1,402,284 | 1,415,019 | 0 | 1,364,088 | 1,376,476 | 0 |
دینار کویت | KWD | 1,715,009 | 1,730,584 | 1,400 | 1,668,295 | 1,683,446 | 1,362 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 189,637 | 191,359 | -254 | 184,472 | 186,147 | -247 |
منبع: مهر
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1280518/