قیمت دینار عراق امروز در بازار + جزئیات
عراق
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان -
دینار |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 624 |
بالاترین قیمت روز | 624 |
پایین ترین قیمت روز | 622 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 623 |
زمان ثبت آخرین نرخ | شنبه |
نرخ روز گذشته | 609 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 15 |
.
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1348068/