بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه نهم فروردین 1403_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 707,881 ریال، قیمت هر یورو به 763,188 ریال و قیمت هر درهم به 192,752 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1404/01/09
USD | دلار آمریکا | 707,881 | 
|
GBP | پوند انگلیس | 738,076 | 
|
CHF | فرانک سویس | 647,423 | 
|
SEK | کرون سوئد | 57,080 | 
|
NOK | کرون نروژ | 54,492 | 
|
DKK | کرون دانمارک | 82,732 | 
|
INR | روپیه هند | 6,668 | 
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 192,752 | 
|
KWD | دینار کویت | 1,849,990 | 
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 203,540 | 
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 379,507 | 
|
HKD | دلار هنگکنگ | 73,322 | 
|
OMR | ریال عمان | 1,481,513 | 
|
CAD | دلار کانادا | 399,281 | 
|
NZD | دلار نیوزلند | 326,687 | 
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,983 | 
|
TRY | لیر ترکیه | 15,007 | 
|
RUB | روبل روسیه | 6,700 | 
|
QAR | ریال قطر | 156,685 | 
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,503 | 
|
SYP | لیر سوریه | 44 | 
|
AUD | دلار استرالیا | 359,217 | 
|
SAR | ریال سعودی | 152,089 | 
|
BHD | دینار بحرین | 1,516,848 | 
|
SGD | دلار سنگاپور | 425,326 | 
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 469,147 | 
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,237
| 
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 272 | 
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 416,555 | 
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 144,818
| 
|
LYD | دینار لیبی | 117,998 | 
|
CNY | یوان چین | 78,530 | 
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,681,331 | 
|
MYR | رینگیت مالزی | 128,568 | 
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 388,159
| 
|
JOD | دینار اردن | 804,422 | 
|
EUR | یورو | 763,188 | 
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 113,149 | 
|
GEL | لاری گرجستان | 206,226 | 
|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 34,372 | 
|
AFN | افغانی افغانستان | 8,038 | 
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 174,412 | 
|
AZN | منات آذربایجان | 335,491 | 
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 993,994 | 
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 52,375 | 
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | 163,122 | 
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 8,249 | 
|
کد خبر 848208
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1387973/