بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه دهم فروردین 1404_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 708,248 ریال، قیمت هر یورو به 766,595 ریال و قیمت هر درهم به 192,852 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1404/01/10
USD | دلار آمریکا | 708,248 | 
|
GBP | پوند انگلیس | 733,519 | 
|
CHF | فرانک سویس | 643,458 | 
|
SEK | کرون سوئد | 56,558 | 
|
NOK | کرون نروژ | 54,041 | 
|
DKK | کرون دانمارک | 82,264 | 
|
INR | روپیه هند | 6,626 | 
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 192,852 | 
|
KWD | دینار کویت | 1,832,018 | 
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 202,369 | 
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 378,186 | 
|
HKD | دلار هنگکنگ | 72,846 | 
|
OMR | ریال عمان | 1,471,843 | 
|
CAD | دلار کانادا | 395,378 | 
|
NZD | دلار نیوزلند | 323,885 | 
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,870 | 
|
TRY | لیر ترکیه | 14,917 | 
|
RUB | روبل روسیه | 6,678 | 
|
QAR | ریال قطر | 155,695 | 
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,252 | 
|
SYP | لیر سوریه | 44 | 
|
AUD | دلار استرالیا | 356,454 | 
|
SAR | ریال سعودی | 151,128 | 
|
BHD | دینار بحرین | 1,507,258 | 
|
SGD | دلار سنگاپور | 422,391 | 
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 465,624 | 
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,138
| 
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 270 | 
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 413,905 | 
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 145,251
| 
|
LYD | دینار لیبی | 117,233 | 
|
CNY | یوان چین | 78,032 | 
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,671,949 | 
|
MYR | رینگیت مالزی | 127,727 | 
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 385,432
| 
|
JOD | دینار اردن | 799,336 | 
|
EUR | یورو | 766,595 | 
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 112,487 | 
|
GEL | لاری گرجستان | 204,795 | 
|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 34,221 | 
|
AFN | افغانی افغانستان | 7,983 | 
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 173,048 | 
|
AZN | منات آذربایجان | 333,370 | 
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 987,829 | 
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 52,144 | 
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | 161,944 | 
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 8,180 | 
|
کد خبر 848207
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1388749/