ایرانیان جهان
نرخ ارز امروز 3 آبان؛ دلار نیمایی 50 هزار و 388 تومان شد
پنجشنبه 3 آبان 1403 - 13:15:59
ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه 29 مهر 1403) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش 12 تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ 50 هزار و 255 تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش 106 تومانی به نرخ 48 هزار و 649 تومان معامله شد.
گفتنی است بنابر اعتقاد و نظر وزیر اقتصاد مبنی بر کم کردن فاصله نرخ نیما با بازار آزاد به رغم افزایش نرخ‌ها در سامانه نیما نه تنها شاهد کاهش فاصله نرخ این سامانه با بازار آزاد نیستیم بلکه با افزایش حدود 3 هزار تومانی حواله دلار نیما در یک ماه گذشته، فاصله 13 هزار تومانی نرخ حواله دلار آمریکا با نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد در 28 شهریور با 6 هزار تومان افزایش به فاصله بیش از 19 هزار تومانی در امروز رسیده است.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به 54 هزار و 314 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 52 هزار و 835 تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال)
خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل
دلار آمریکا USD 499,347 503,882 442 485,747 490,158 430
یورو EUR 538,256 543,144 -894 523,595 528,350 -870
پوند انگلیس GBP 646,267 652,136 -811 628,665 634,374 -789
درهم امارات متحده عربی AED 135,969 137,204 120 132,266 133,467 117
یوان چین CNY 70,082 70,718 36 68,173 68,792 36
یکصد دینار عراق IQD 38,126 38,472 1 37,087 37,424 1
یکصد ین ژاپن JPY 326,756 329,724 -3,427 317,856 320,743 -3,334
ریال عمان OMR 1,297,141 1,308,921 1,179 1,261,811 1,273,270 1,146
روبل روسیه RUB 5,180 5,227 -14 5,039 5,085 -14
لیر ترکیه TRY 14,557 14,689 -15 14,160 14,289 -15
یک هزار وون کره جنوبی KRW 361,351 364,633 -297 351,510 354,702 -289
روپیه هند INR 5,939 5,993 5 5,777 5,829 5
دلار کانادا CAD 360,809 364,086 81 350,982 354,170 80
دلار استرالیا AUD 331,110 334,117 -2,133 322,092 325,017 -2,074
فرانک سویس CHF 576,226 581,459 -277 560,531 565,622 -269
کرون سوئد SEK 47,116 47,544 -211 45,833 46,249 -205
کرون نروژ NOK 45,360 45,772 -322 44,124 44,525 -313
کرون دانمارک DKK 72,159 72,814 -129 70,194 70,831 -125
ریال قطر QAR 137,183 138,429 121 133,447 134,659 118
ریال عربستان SAR 133,160 134,369 118 129,533 130,709 115
دیناربحرین BHD 1,328,051 1,340,112 1,176 1,291,879 1,303,612 1,144
دینار کویت KWD 1,628,487 1,643,276 927 1,584,131 1,598,518 901
یکصد روپیه پاکستان PKR 179,826 181,459 108 174,927 176,516 104
کد خبر 6267211

http://www.ilandnews.ir/fa/News/1242471/نرخ-ارز-امروز-3-آبان؛-دلار-نیمایی-50-هزار-و-388-تومان-شد
بستن   چاپ