ایرانیان جهان
افزایش نرخ دلار
شنبه 10 آذر 1403 - 13:09:42
ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از مهر، امروز (شنبه 10 آذر 1403) قیمت دلار آمریکا در سامانه نیما بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها در سامانه های ارزی نسبت به روز گذشته، برای دومین مرتبه بدون تغییر باقی ماند و بدین صورت در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ 53 هزار و 204 تومان و حواله دلار آمریکا 51 هزار و 755 تومان به فروش رفته است که همان نرخ روز چهارشنبه هفته گذشته است.
گفتنی است قیمت هر اسکناس یک دلاری آمریکا در سامانه نیما از ابتدای سال در حدود 9 هزار و 500 تومان و بیش از 21 درصد افزایش یافته است. نمودار زیر تغییرات قیمت از انتهای سال 1401 با قیمت 40 هزار و 200 تومان تا امروز را نشان می دهد.

ایرانیان جهان

عدم افزایش قیمت دلار در سامانه نیما در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش 154 تومانی کماکان در کانال 56 هزار تومان قرار دارد و به قیمت 56 هزار و 110 تومان معامله می شود و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش 150 تومانی به 54 هزار و 581 تومان رسید است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال)
خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل
دلار آمریکا USD 527,259 532,047 0 512,897 517,555 0
یورو EUR 556,052 561,102 -1,542 540,907 545,819 -1,500
پوند انگلیس GBP 669,420 675,499 1,032 651,186 657,100 1,004
درهم امارات متحده عربی AED 143,569 144,873 0 139,659 140,927 0
یوان چین CNY 72,798 73,459 27 70,815 71,458 27
یکصد دینار عراق IQD 40,229 40,594 13 39,134 39,489 13
یکصد ین ژاپن JPY 350,539 353,722 744 340,990 344,087 723
ریال عمان OMR 1,369,401 1,381,838 -5 1,332,101 1,344,199 -5
روبل روسیه RUB 4,951 4,996 283 4,816 4,860 275
لیر ترکیه TRY 15,195 15,333 -21 14,782 14,916 -20
یک هزار وون کره جنوبی KRW 377,365 380,792 -1,524 367,086 370,420 -1,482
روپیه هند INR 6,234 6,291 -11 6,064 6,119 -12
دلار کانادا CAD 376,162 379,578 317 365,916 369,239 309
دلار استرالیا AUD 343,300 346,418 1,062 333,949 336,982 1,032
فرانک سویس CHF 597,607 603,034 -1,091 581,329 586,608 -1,062
کرون سوئد SEK 48,256 48,694 -85 46,942 47,368 -82
کرون نروژ NOK 47,634 48,067 -66 46,337 46,758 -64
کرون دانمارک DKK 74,560 75,237 -197 72,529 73,188 -191
ریال قطر QAR 144,851 146,167 0 140,905 142,185 0
ریال عربستان SAR 140,602 141,879 0 136,773 138,015 0
دیناربحرین BHD 1,402,284 1,415,019 0 1,364,088 1,376,476 0
دینار کویت KWD 1,715,620 1,731,201 617 1,668,891 1,684,047 601
یکصد روپیه پاکستان PKR 189,719 191,442 83 184,552 186,228 81
گفتنی است که بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی ها در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

http://www.ilandnews.ir/fa/News/1282158/افزایش-نرخ-دلار
بستن   چاپ