نرخ ارز امروز 25 بهمن 1403 + جزئیات
پنجشنبه 25 بهمن 1403 - 11:46:01
|
|
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستوپنجم بهمن 1403_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 688,884 ریال، قیمت هر یورو به 715,855 ریال و قیمت هر درهم به 187,579 ریال رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است: نرخ ارز 1403/11/25
USD | دلار آمریکا | 688,884 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| GBP | پوند انگلیس | 696,300 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| CHF | فرانک سویس | 612,857 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| SEK | کرون سوئد | 51,436 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| NOK | کرون نروژ | 49,721 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| DKK | کرون دانمارک | 77,957 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| INR | روپیه هند | 6,441 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| AED | درهم امارات متحده عربی | 152,371 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| KWD | دینار کویت | 1,811,016 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 200,489 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 361,912 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| HKD | دلار هنگکنگ | 71,834 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| OMR | ریال عمان | 1,453,351 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| CAD | دلار کانادا | 391,631 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| NZD | دلار نیوزلند | 315,626 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,221 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| TRY | لیر ترکیه | 15,499 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| RUB | روبل روسیه | 5,954 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
| QAR | ریال قطر | 153,732 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 42,742 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| SYP | لیر سوریه | 43 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9lcS5naWY=)
| AUD | دلار استرالیا | 351,642 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| SAR | ریال سعودی | 149,222 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| BHD | دینار بحرین | 1,488,255 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| SGD | دلار سنگاپور | 413,530 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 458,330 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 18,771
| ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 267 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 402,396 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 141,112
| ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| LYD | دینار لیبی | 113,749 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
| CNY | یوان چین | 76,556 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| THB100 | یکصد بات تایلند | 1,641,699 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| MYR | رینگیت مالزی | 125,239 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 384,951
| ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| JOD | دینار اردن | 789,258 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| EUR | یورو | 715,855 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 109,958 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| GEL | لاری گرجستان | 199,044 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 34,171 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
| AFN | افغانی افغانستان | 7,617 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
| BYN | روبل جدید بلاروس | 171,097 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| AZN | منات آذربایجان | 329,167 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 960,983 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| TJS | سومونی تاجیکستان | 51,215 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 159,556 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 10,452 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
کد خبر 839720
http://www.ilandnews.ir/fa/News/1363094/نرخ-ارز-امروز-25-بهمن-1403---جزئیات
|