نرخ ارز امروز 20 فروردین 1404 + جزئیات
چهارشنبه 20 فروردين 1404 - 11:21:05
|
|
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستم فروردین 1404_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 706,843 ریال، قیمت هر یورو به 771,578 ریال و قیمت هر درهم به 192,469 ریال رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است: نرخ ارز 1404/01/20
USD | دلار آمریکا | 706,843 | 
| GBP | پوند انگلیس | 723,945 | 
| CHF | فرانک سویس | 662,407 | 
| SEK | کرون سوئد | 56,618 | 
| NOK | کرون نروژ | 51,978 | 
| DKK | کرون دانمارک | 82,869 | 
| INR | روپیه هند | 6,574 | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | 192,469 | 
| KWD | دینار کویت | 1,841,063 | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 202,033 | 
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 385,757 | 
| HKD | دلار هنگکنگ | 72,981 | 
| OMR | ریال عمان | 1,473,052 | 
| CAD | دلار کانادا | 399,320 | 
| NZD | دلار نیوزلند | 316,095 | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 28,953 | 
| TRY | لیر ترکیه | 14,919 | 
| RUB | روبل روسیه | 6,600 | 
| QAR | ریال قطر | 155,801 | 
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,276 | 
| SYP | لیر سوریه | 44 | 
| AUD | دلار استرالیا | 341,026 | 
| SAR | ریال سعودی | 151,231 | 
| BHD | دینار بحرین | 1,508,290 | 
| SGD | دلار سنگاپور | 419,180 | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 465,988 | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,083
| 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 270 |

| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 410,685 | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 145,940
| 
| LYD | دینار لیبی | 114,690 |

| CNY | یوان چین | 77,399 | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | 1,627,505 | 
| MYR | رینگیت مالزی | 126,275 | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 383,185
| 
| JOD | دینار اردن | 799,883 | 
| EUR | یورو | 771,578 | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 109,384 | 
| GEL | لاری گرجستان | 205,877 | 
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 33,450 | 
| AFN | افغانی افغانستان | 7,902 | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | 173,378 | 
| AZN | منات آذربایجان | 333,598 | 

| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 987,236 | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | 52,249 | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 162,123 | 
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 7,742 | 
|
کد خبر 854773
http://www.ilandnews.ir/fa/News/1398418/نرخ-ارز-امروز-20-فروردین-1404---جزئیات
|