نرخ ارز امروز 30 فروردین 1404 + جزئیات
شنبه 30 فروردين 1404 - 10:08:05
|
|
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه سیام فروردین 1404_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 715,414 ریال، قیمت هر یورو به 815,030 ریال و قیمت هر درهم به 194,803 ریال رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است: نرخ ارز 1404/01/30
USD | دلار آمریکا | 715,414 | 
| GBP | پوند انگلیس | 770,678 | 
| CHF | فرانک سویس | 710,000 |

| SEK | کرون سوئد | 60,203 | 
| NOK | کرون نروژ | 55,322 | 
| DKK | کرون دانمارک | 88,572 | 
| INR | روپیه هند | 6,794 | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | 194,803 |

| KWD | دینار کویت | 1,893,079 | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 206,422 |

| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 408,040 | 
| HKD | دلار هنگکنگ | 74,772 |

| OMR | ریال عمان | 1,507,562 |

| CAD | دلار کانادا | 419,108
| 
| NZD | دلار نیوزلند | 344,333 | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,791 | 
| TRY | لیر ترکیه | 15,220 |

| RUB | روبل روسیه | 7,078 | 
| QAR | ریال قطر | 159,462 |

| IQD100 | یکصد دینار عراق | 44,308 |

| SYP | لیر سوریه | 45 | 
| AUD | دلار استرالیا | 369,996 | 
| SAR | ریال سعودی | 154,785 |

| BHD | دینار بحرین | 1,543,731 |

| SGD | دلار سنگاپور | 442,698 | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 477,497 | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,420
| 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 276 | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 424,454 | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 148,482
| 
| LYD | دینار لیبی | 106,102 | 
| CNY | یوان چین | 79,511 | 
| THB100 | یکصد بات تایلند | 1,737,512 | 
| MYR | رینگیت مالزی | 131,520 | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 407,963
| 
| JOD | دینار اردن | 818,678 |

| EUR | یورو | 815,030 | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 111,141 | 
| GEL | لاری گرجستان | 211,339 |

| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 34,440 | 
| AFN | افغانی افغانستان | 8,063 | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | 177,463 |

| AZN | منات آذربایجان | 341,437 | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 1,023,018 | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | 54,077 | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 165,882 | 
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 7,180 | 
|
کد خبر 857764
http://www.ilandnews.ir/fa/News/1412422/نرخ-ارز-امروز-30-فروردین-1404---جزئیات
|