نرخ ارز امروز 2 اردیبهشت 1404 + جزئیات
سه شنبه 2 ارديبهشت 1404 - 12:17:21
|
|
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه دوم اردیبهشت 1404_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 714,126 ریال، قیمت هر یورو به 812,808 ریال و قیمت هر درهم به 194,452 ریال رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است: نرخ ارز 1404/02/02
USD | دلار آمریکا | 714,126 | 
| GBP | پوند انگلیس | 766,169 | 
| CHF | فرانک سویس | 709,611 | 
| SEK | کرون سوئد | 59,984 | 
| NOK | کرون نروژ | 55,094 | 
| DKK | کرون دانمارک | 88,244 | 
| INR | روپیه هند | 6,732 | 
| AED | درهم امارات متحده عربی | 194,452 |

| KWD | دینار کویت | 1,870,341 | 
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 203,547 |

| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 406,597 | 
| HKD | دلار هنگکنگ | 73,775 |

| OMR | ریال عمان | 1,487,259 |

| CAD | دلار کانادا | 414,390 | 
| NZD | دلار نیوزلند | 343,492 | 
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,562 | 
| TRY | لیر ترکیه | 14,990 |

| RUB | روبل روسیه | 7,043 | 
| QAR | ریال قطر | 157,297 |

| IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,728 |

| SYP | لیر سوریه | 44 | 
| AUD | دلار استرالیا | 367,041 | 
| SAR | ریال سعودی | 152,683 |

| BHD | دینار بحرین | 1,522,769 |

| SGD | دلار سنگاپور | 438,969 | 
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 471,472 | 
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,163
| 
| MMK | کیات میانمار (برمه) | 273 | 
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 420,553 | 
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 146,480
| 
| LYD | دینار لیبی | 104,675 | 
| CNY | یوان چین | 78,517
| 
| THB100 | یکصد بات تایلند | 1,731,030 | 
| MYR | رینگیت مالزی | 130,986 | 
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 402,917
| 
| JOD | دینار اردن | 807,561 |

| EUR | یورو | 812,808 | 
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 110,113 | 
| GEL | لاری گرجستان | 208,463 |

| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 34,034 | 
| AFN | افغانی افغانستان | 7,954 | 
| BYN | روبل جدید بلاروس | 175,087 |

| AZN | منات آذربایجان | 336,801 | 
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 1,011,729 | 
| TJS | سومونی تاجیکستان | 53,346 | 
| TMT | منات جدید ترکمنستان | 163,709 | 
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 7,081 | 
|
کد خبر 859520
http://www.ilandnews.ir/fa/News/1417032/نرخ-ارز-امروز-2-اردیبهشت-1404---جزئیات
|