قیمت دینار عراق امروز در بازار + جزئیات
عراق
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان -
بروزرسانی: شنبه 10 آذر |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | 548 |
بالاترین قیمت روز | 549 |
پایین ترین قیمت روز | 546 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 1 |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | 547 |
زمان ثبت آخرین نرخ | شنبه |
نرخ روز گذشته | 545 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0 |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 3 |
.
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1281833/