بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوسوم دی 1403_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 684,167 ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به 475, 700 ریال و قیمت هر درهم به 186,295 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1403/10/23
USD | دلار آمریکا | 684,167 | |
GBP | پوند انگلیس | 697,728 | |
CHF | فرانک سویس | 623,437 | |
SEK | کرون سوئد | 50,944 | |
NOK | کرون نروژ | 49,798 | |
DKK | کرون دانمارک | 78,474 | |
INR | روپیه هند | 6,631 | |
AED | درهم امارات متحده عربی | 155,578 | |
KWD | دینار کویت | 1,846,688 | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 205,164 | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 362,304 | |
HKD | دلار هنگکنگ | 73,366 | |
OMR | ریال عمان | 1,483,872 | |
CAD | دلار کانادا | 396,183 | |
NZD | دلار نیوزلند | 317,493 | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 29,902 | |
TRY | لیر ترکیه | 16,144 | |
RUB | روبل روسیه | 5,589 | |
QAR | ریال قطر | 156,967 | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,605 | |
SYP | لیر سوریه | 44 | |
AUD | دلار استرالیا | 351,233 | |
SAR | ریال سعودی | 152,363 | |
BHD | دینار بحرین | 1,519,577 | |
SGD | دلار سنگاپور | 416,669 | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 470,472 | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,398
| |
MMK | کیات میانمار (برمه) | 272 | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 414,223 | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 143,960
| |
LYD | دینار لیبی | 117,970 | |
CNY | یوان چین | 77,921 | |
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,652,933 | |
MYR | رینگیت مالزی | 127,009 | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 389,374
| |
JOD | دینار اردن | 805,869 | |
EUR | یورو | 475, 700 | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 108,389 | |
GEL | لاری گرجستان | 201,823 | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 35,276 | |
AFN | افغانی افغانستان | 7,902 | |
BYN | روبل جدید بلاروس | 174,461 | |
AZN | منات آذربایجان | 336,095 | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 979,184 | |
TJS | سومونی تاجیکستان | 52,372 | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | 163,253 | |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 10,618 | |
کد خبر 827504
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1324391/