بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه هفدهم بهمن 1403_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا 691,024 ریال، قیمت هر یورو به 234, 710 ریال و قیمت هر درهم به 188,162 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1403/11/17
USD | دلار آمریکا | 691,024 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
GBP | پوند انگلیس | 714,448 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
CHF | فرانک سویس | 631,853 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
SEK | کرون سوئد | 52,174 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
NOK | کرون نروژ | 50,916 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
DKK | کرون دانمارک | 79,625 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
INR | روپیه هند | 6,572 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 155,828 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
KWD | دینار کویت | 1,854,402 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 205,144 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 370,267 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
HKD | دلار هنگکنگ | 73,496 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
OMR | ریال عمان | 1,486,358 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
CAD | دلار کانادا | 399,626 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
NZD | دلار نیوزلند | 323,275 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,647 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
TRY | لیر ترکیه | 15,925 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
RUB | روبل روسیه | 5,744 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
|
QAR | ریال قطر | 157,219 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,685 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
SYP | لیر سوریه | 44 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9lcS5naWY=)
|
AUD | دلار استرالیا | 357,992 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5pbW5hLmlyL2QvMjAyNS8wMi8wNS8wLzIxNTM4ODgucG5nP3RzPTE3Mzg3MzY1NDI0NjQ=)
|
SAR | ریال سعودی | 152,607 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
BHD | دینار بحرین | 1,522,013 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
SGD | دلار سنگاپور | 423,220 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA3SURBVBiVY2BAA9bnmP+jizHiUnDU6C8jhiJsJsAUMuJSgKyQCZckMoArQnYDTjfhczhp1uEDACJ3FgL+OdbDAAAAAElFTkSuQmCC)
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 469,088 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,104
| ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 273 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9lcS5naWY=)
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 410,584 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 143,698
| ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
LYD | دینار لیبی | 116,384 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
CNY | یوان چین | 78,929 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,699,264 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA3SURBVBiVY2BAA9bnmP+jizHiUnDU6C8jhiJsJsAUMuJSgKyQCZckMoArQnYDTjfhczhp1uEDACJ3FgL+OdbDAAAAAElFTkSuQmCC)
|
MYR | رینگیت مالزی | 128,792 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 394,332
| ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
JOD | دینار اردن | 807,161 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
EUR | یورو | 234, 710 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 109,831 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
GEL | لاری گرجستان | 202,230 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 35,099 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
AFN | افغانی افغانستان | 7,669 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 175,008 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AZN | منات آذربایجان | 336,532 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 986,501 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 52,505 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | 163,508 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 10,689 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
کد خبر 836472
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1353075/