قیمت ارزهای دولتی طی دو سال گذشته بیش از 70 درصد افزایش یافت
ایالات متحده آمریکا
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه 20 فروردین 1404، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با 193 تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ 70 هزار و 878 تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش 188 تومانی به قیمت 68 هزار و 947 تومان به فروش رفت و این در حالی است که طی معاملات روز گذشته در بازار آزاد قیمت دلار شاهد کاهش قیمت از نزدیکی 106 هزار تومان (بیشترین مقدار ثبت شده) به زیر 100 هزار تومان بود.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال 1401 تا به امروز نشان میدهد که با بیش از 29 هزار تومان افزایش، رشد قیمتی بیش از 70 درصدی را تجربه کرده است. نمودار زیر تغییرات قیمت اسکناس دلار در دو سال گذشته را نشان میدهد.

این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش 173 تومانی به قیمت 77 هزار و 331 تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش 168 تومانی، به قیمت 75 هزار و 225 تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل |
دلار آمریکا | USD | 702,403 | 708,782 | 1,939 | 683,271 | 689,476 | 1,885 |
یورو | EUR | 766,354 | 773,314 | 1,736 | 745,481 | 752,251 | 1,689 |
پوند انگلیس | GBP | 896,642 | 904,785 | 5,125 | 872,219 | 880,140 | 4,984 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 191,260 | 192,997 | 528 | 186,050 | 187,740 | 513 |
یوان چین | CNY | 95,863 | 96,734 | 50 | 93,252 | 94,099 | 48 |
یکصد دینار عراق | IQD | 53,600 | 54,087 | 214 | 52,140 | 52,614 | 209 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 477,779 | 482,118 | 4,280 | 464,765 | 468,986 | 4,162 |
ریال عمان | OMR | 1,824,450 | 1,841,019 | 4,987 | 1,774,755 | 1,790,873 | 4,848 |
روبل روسیه | RUB | 8,175 | 8,249 | 45 | 7,952 | 8,024 | 44 |
لیر ترکیه | TRY | 18,478 | 18,646 | 46 | 17,975 | 18,138 | 45 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 474,594 | 478,904 | -1,780 | 461,666 | 465,859 | -1,733 |
روپیه هند | INR | 8,142 | 8,216 | -10 | 7,920 | 7,992 | -9 |
دلار کانادا | CAD | 494,577 | 499,069 | 2,177 | 481,106 | 485,475 | 2,116 |
دلار استرالیا | AUD | 422,378 | 426,214 | 3,290 | 410,874 | 414,605 | 3,200 |
فرانک سویس | CHF | 820,424 | 827,875 | 5,795 | 798,078 | 805,326 | 5,637 |
کرون سوئد | SEK | 70,124 | 70,761 | 645 | 68,214 | 68,834 | 627 |
کرون نروژ | NOK | 64,377 | 64,962 | 760 | 62,624 | 63,193 | 740 |
کرون دانمارک | DKK | 102,637 | 103,569 | 212 | 99,841 | 100,748 | 206 |
ریال قطر | QAR | 192,968 | 194,720 | 532 | 187,711 | 189,416 | 517 |
ریال عربستان | SAR | 187,308 | 189,009 | 518 | 182,205 | 183,860 | 502 |
دیناربحرین | BHD | 1,868,093 | 1,885,059 | 5,157 | 1,817,210 | 1,833,713 | 5,014 |
دینار کویت | KWD | 2,280,248 | 2,300,957 | 4,995 | 2,218,138 | 2,238,283 | 4,855 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 250,228 | 252,500 | 712 | 243,412 | 245,623 | 693
|
نکتهای پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
کد خبر 6429588

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1398673/