نرخ انواع ارز امروز 20 بهمن 1403 + جزئیات
ایالات متحده آمریکا
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ شنبه بیستم بهمن 1403_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 690,070 ریال، قیمت هر یورو به 864, 718 ریال و قیمت هر درهم به 187,902 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1403/11/20
USD | دلار آمریکا | 690,070 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
GBP | پوند انگلیس | 707,563 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
CHF | فرانک سویس | 627,215 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
SEK | کرون سوئد | 52,172 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
NOK | کرون نروژ | 50,719 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
DKK | کرون دانمارک | 79,035 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
INR | روپیه هند | 6,506 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 155,449 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
KWD | دینار کویت | 1,849,158 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 204,603 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 377,258 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
HKD | دلار هنگکنگ | 73,277 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
OMR | ریال عمان | 1,482,743 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
CAD | دلار کانادا | 398,911 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
NZD | دلار نیوزلند | 322,579 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,986 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
TRY | لیر ترکیه | 15,866 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
RUB | روبل روسیه | 5,870 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA3SURBVBiVY2BAA9bnmP+jizHiUnDU6C8jhiJsJsAUMuJSgKyQCZckMoArQnYDTjfhczhp1uEDACJ3FgL+OdbDAAAAAElFTkSuQmCC)
|
QAR | ریال قطر | 156,837 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,578 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
SYP | لیر سوریه | 44 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9lcS5naWY=)
|
AUD | دلار استرالیا | 357,488 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
|
SAR | ریال سعودی | 152,237 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
BHD | دینار بحرین | 1,518,316 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
SGD | دلار سنگاپور | 421,384 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 468,571 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,171
| ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 272 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA3SURBVBiVY2BAA9bnmP+jizHiUnDU6C8jhiJsJsAUMuJSgKyQCZckMoArQnYDTjfhczhp1uEDACJ3FgL+OdbDAAAAAElFTkSuQmCC)
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 406,434 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 142,873
| ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
LYD | دینار لیبی | 116,272 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
CNY | یوان چین | 78,330 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,687,189 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
|
MYR | رینگیت مالزی | 128,748 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 392,494
| ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
JOD | دینار اردن | 805,200 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
EUR | یورو | 864, 718 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 110,360 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
GEL | لاری گرجستان | 205,022 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 34,922 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
AFN | افغانی افغانستان | 7,701 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 174,584 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
AZN | منات آذربایجان | 335,817 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 982,096 | ![ایرانیان جهان](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 52,125 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | 163,125 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 10,663 | ![ایرانیان جهان](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
کد خبر 836470
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1356931/