بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه ششم اسفند 1403_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 706,637 ریال، قیمت هر یورو به 762,827 ریال و قیمت هر درهم به 192,413 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1404/01/06
USD | دلار آمریکا | 706,637 | |
GBP | پوند انگلیس | 739,670 | 
|
CHF | فرانک سویس | 647,730 | 
|
SEK | کرون سوئد | 56,950 | 
|
NOK | کرون نروژ | 54,455 | 
|
DKK | کرون دانمارک | 82,712 | 
|
INR | روپیه هند | 6,673 | 
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 192,413 | 
|
KWD | دینار کویت | 1,852,914 | 
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 203,884 | 
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 381,468 | 
|
HKD | دلار هنگکنگ | 73,483 | 
|
OMR | ریال عمان | 1,484,198 | 
|
CAD | دلار کانادا | 399,264 | 
|
NZD | دلار نیوزلند | 327,711 | 
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 31,342 | 
|
TRY | لیر ترکیه | 15,033 | 
|
RUB | روبل روسیه | 6,769 | 
|
QAR | ریال قطر | 156,955 | 
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,603 | 
|
SYP | لیر سوریه | 44 | 
|
AUD | دلار استرالیا | 360,351 | 
|
SAR | ریال سعودی | 152,351 | 
|
BHD | دینار بحرین | 1,519,455 | 
|
SGD | دلار سنگاپور | 427,476 | 
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 469,823 | 
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,253
| 
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 272 | 
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 416,841 | 
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 146,602
| 
|
LYD | دینار لیبی | 118,526 | 
|
CNY | یوان چین | 78,724 | 
|
THB100 | یکصد بات تایلند | , 1,688,540 | 
|
MYR | رینگیت مالزی | 128,798 | 
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 389,848
| 
|
JOD | دینار اردن | 805,804 | 
|
EUR | یورو | 762,827 | 
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 113,568 | 
|
GEL | لاری گرجستان | 205,795 | 
|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 34,475 | 
|
AFN | افغانی افغانستان | 8,087 | 
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 174,703 | 
|
AZN | منات آذربایجان | 336,068 | 
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 992,582 | 
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 52,391 | 
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | 163,337 | 
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 8,369 | 
|
کد خبر 849496
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1385358/