نرخ ارز چهارشنبه 12 دی 1403؛ ورود رسمی دلار به کانال 67 هزار تومانی
ایالات متحده آمریکا
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار مهر امروز (چهارشنبه 12 دی 1403) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانه ارز تجاری (توافقی و نیما) نسبت به روز گذشته با 470 تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ 67 هزار و 432 تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با افزایش 457 تومانی با تثبیت در کانال 65 هزار تومانی به قیمت 65 هزار و 595 تومان به فروش رفت.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش 248 تومانی به قیمت 69 هزار و 795 تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش 241 تومانی به قیمت 67 هزار و 894 تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل |
دلار آمریکا | USD | 668,251 | 674,320 | 4,708 | 650,049 | 655,953 | 4,579 |
یورو | EUR | 691,673 | 697,955 | 2,488 | 672,834 | 678,944 | 2,419 |
پوند انگلیس | GBP | 836,707 | 844,306 | 5,968 | 813,917 | 821,309 | 5,804 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 181,960 | 183,613 | 1,282 | 177,004 | 178,612 | 1,247 |
یوان چین | CNY | 91,549 | 92,380 | 644 | 89,055 | 89,864 | 627 |
یکصد دینار عراق | IQD | 50,990 | 51,453 | 325 | 49,601 | 50,051 | 315 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 424,577 | 428,433 | 2,642 | 413,012 | 416,763 | 2,569 |
ریال عمان | OMR | 1,735,648 | 1,751,411 | 12,201 | 1,688,374 | 1,703,707 | 11,867 |
روبل روسیه | RUB | 5,900 | 5,954 | -243 | 5,740 | 5,792 | -236 |
لیر ترکیه | TRY | 18,889 | 19,061 | 110 | 18,375 | 18,542 | 108 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 451,895 | 455,999 | 1,553 | 439,587 | 443,579 | 1,511 |
روپیه هند | INR | 7,808 | 7,879 | 45 | 7,596 | 7,665 | 45 |
دلار کانادا | CAD | 463,952 | 468,165 | 2,389 | 451,314 | 455,413 | 2,323 |
دلار استرالیا | AUD | 413,204 | 416,957 | 661 | 401,950 | 405,600 | 642 |
فرانک سویس | CHF | 736,858 | 743,550 | 4,960 | 716,787 | 723,297 | 4,824 |
کرون سوئد | SEK | 60,366 | 60,914 | 247 | 58,721 | 59,254 | 239 |
کرون نروژ | NOK | 58,766 | 59,300 | 338 | 57,166 | 57,685 | 329 |
کرون دانمارک | DKK | 92,751 | 93,593 | 340 | 90,225 | 91,044 | 331 |
ریال قطر | QAR | 183,586 | 185,253 | 1,294 | 178,585 | 180,207 | 1,258 |
ریال عربستان | SAR | 178,201 | 179,819 | 1,256 | 173,347 | 174,921 | 1,221 |
دیناربحرین | BHD | 1,777,263 | 1,793,404 | 12,521 | 1,728,855 | 1,744,556 | 12,178 |
دینار کویت | KWD | 2,167,368 | 2,187,051 | 14,568 | 2,108,334 | 2,127,481 | 14,169 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 239,820 | 241,998 | 1,489 | 233,287 | 235,406 | 1,448 |
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
کد خبر 6333823
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1312481/