قیمت دلار و یورو دولتی یکشنبه 17 فروردین+ جدول رسمی نرخ ارز
ایالات متحده آمریکا
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه 17 فروردین، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با 17 تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ 70 هزار و 705 تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش 16 تومانی به قیمت 68 هزار و 779 تومان به فروش رفت و این در حالی است که طی معاملات روز گذشته در بازار آزاد قیمت دلار شاهد کاهش قیمت از 112,285 تومان (بیشترین مقدار ثبت شده) تا 102,565 تومان بود.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال 1401 تا به امروز نشان میدهد که با بیش از 27 هزار تومان افزایش، رشد قیمتی 65 درصدی را تجربه کرده است. نمودار زیر تغییرات قیمت اسکناس دلار در یک ماه گذشته را نشان میدهد.

این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با کاهش 372 تومانی به قیمت 77 هزار و 484 تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش 362 تومانی، به قیمت 75 هزار و 373 تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل |
دلار آمریکا | USD | 700,693 | 707,057 | 172 | 681,609 | 687,799 | 168 |
یورو | EUR | 767,867 | 774,841 | -3,729 | 746,953 | 753,737 | -3,626 |
پوند انگلیس | GBP | 904,668 | 912,884 | -911 | 880,028 | 888,020 | -885 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 190,794 | 192,527 | 46 | 185,598 | 187,284 | 46 |
یوان چین | CNY | 96,230 | 97,104 | -81 | 93,609 | 94,459 | -79 |
یکصد دینار عراق | IQD | 53,487 | 53,973 | -169 | 52,030 | 52,503 | -164 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 476,824 | 481,154 | -3,157 | 463,837 | 468,049 | -3,070 |
ریال عمان | OMR | 1,819,991 | 1,836,520 | 479 | 1,770,421 | 1,786,499 | 467 |
روبل روسیه | RUB | 8,302 | 8,377 | 121 | 8,075 | 8,148 | 117 |
لیر ترکیه | TRY | 18,441 | 18,608 | 10 | 17,938 | 18,101 | 10 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 479,632 | 483,988 | -504 | 466,569 | 470,806 | -490 |
روپیه هند | INR | 8,195 | 8,269 | -3 | 7,971 | 8,043 | -4 |
دلار کانادا | CAD | 492,613 | 497,087 | -914 | 479,196 | 483,548 | -888 |
دلار استرالیا | AUD | 423,331 | 427,176 | -227 | 411,801 | 415,541 | -220 |
فرانک سویس | CHF | 813,721 | 821,111 | -5,548 | 791,557 | 798,746 | -5,396 |
کرون سوئد | SEK | 70,095 | 70,732 | -102 | 68,186 | 68,805 | -100 |
کرون نروژ | NOK | 65,104 | 65,695 | -286 | 63,331 | 63,906 | -278 |
کرون دانمارک | DKK | 103,108 | 104,044 | -307 | 100,299 | 101,210 | -298 |
ریال قطر | QAR | 192,498 | 194,246 | 47 | 187,255 | 188,956 | 46 |
ریال عربستان | SAR | 186,852 | 188,549 | 46 | 181,762 | 183,413 | 45 |
دیناربحرین | BHD | 1,863,547 | 1,880,471 | 458 | 1,812,790 | 1,829,253 | 447 |
دینار کویت | KWD | 2,271,506 | 2,292,135 | -5,639 | 2,209,638 | 2,229,705 | -5,482 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 249,936 | 252,206 | -221 | 243,129 | 245,337 | -214 |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
کد خبر 6426161

لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1394651/