نرخ ارز امروز 23 فروردین 1404 + جزئیات
ایالات متحده آمریکا
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوسوم فروردین 1404_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 709,046 ریال، قیمت هر یورو به 782,822 ریال و قیمت هر درهم به 193,069 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1404/01/23
USD | دلار آمریکا | 709,046 | 
|
GBP | پوند انگلیس | 744,184 | 
|
CHF | فرانک سویس | 699,719 | 
|
SEK | کرون سوئد | 58,073 | 
|
NOK | کرون نروژ | 53,214 | 
|
DKK | کرون دانمارک | 86,527 | 
|
INR | روپیه هند | 6,619 | 
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 193,069 |

|
KWD | دینار کویت | 1,860,398 | 
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 203,334 |

|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 397,256 | 
|
HKD | دلار هنگکنگ | 73,513 |

|
OMR | ریال عمان | 1,481,384 |

|
CAD | دلار کانادا | 410,319 | 
|
NZD | دلار نیوزلند | 330,459 | 
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 29,739 | 
|
TRY | لیر ترکیه | 14,982 |

|
RUB | روبل روسیه | 6,822 | 
|
QAR | ریال قطر | 156,672 |

|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,622 |

|
SYP | لیر سوریه | 44 | 
|
AUD | دلار استرالیا | 356,066 | 
|
SAR | ریال سعودی | 152,077 |

|
BHD | دینار بحرین | 1,516,721 |

|
SGD | دلار سنگاپور | 432,119 | 
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 469,137 | 
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,106
| 
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 272 | 
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 413,507 | 
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 146,262
| 
|
LYD | دینار لیبی | 102,578 | 
|
CNY | یوان چین | 78,289 | 
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,703,785 | 
|
MYR | رینگیت مالزی | 128,950 | 
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 401,722
| 
|
JOD | دینار اردن | 804,354 |

|
EUR | یورو | 782,822 | 
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 110,032 | 
|
GEL | لاری گرجستان | 207,202 |

|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 33,909 | 
|
AFN | افغانی افغانستان | 7,859 | 
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 174,400 |

|
AZN | منات آذربایجان | 335,479 | 
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 1,001,348 | 
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 52,474 | 
|

| منات جدید ترکمنستان | 163,031 | 
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 7,395 | 
|
کد خبر 856382
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1401911/