نرخ ارز امروز 3 اردیبهشت 1404 + جزئیات
ایالات متحده آمریکا
بزرگنمايي:
ایرانیان جهان - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه سوم اردیبهشت 1404_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 712,897 ریال، قیمت هر یورو به 820,358 ریال و قیمت هر درهم به 194,118 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1404/02/03
USD | دلار آمریکا | 712,897 | 
|
GBP | پوند انگلیس | 765,331 | 
|
CHF | فرانک سویس | 702,409 | 
|
SEK | کرون سوئد | 60,231 | 
|
NOK | کرون نروژ | 55,310 | 
|
DKK | کرون دانمارک | 87,887 | 
|
INR | روپیه هند | 6,718 | 
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 194,118 |

|
KWD | دینار کویت | 1,871,212 | 
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 203,831 |

|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 406,232 | 
|
HKD | دلار هنگکنگ | 73,748 |

|
OMR | ریال عمان | 1,486,070 |

|
CAD | دلار کانادا | 414,384 | 
|
NZD | دلار نیوزلند | 342,858 | 
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,788 | 
|
TRY | لیر ترکیه | 14,956 |

|
RUB | روبل روسیه | 7,011 | 
|
QAR | ریال قطر | 157,179 |

|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,682 |

|
SYP | لیر سوریه | 44 | 
|
AUD | دلار استرالیا | 365,501 | 
|
SAR | ریال سعودی | 152,569 |

|
BHD | دینار بحرین | 1,521,630 |

|
SGD | دلار سنگاپور | 437,168 | 
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 471,011 | 
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,125
| 
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 273 | 
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 419,710 | 
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 146,652
| 
|
LYD | دینار لیبی | 105,025 | 
|
CNY | یوان چین | 78,251
| 
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,716,203 | 
|
MYR | رینگیت مالزی | 130,307 | 
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 401,442
| 
|
JOD | دینار اردن | 806,958 |

|
EUR | یورو | 820,358 | 
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 110,450 | 
|
GEL | لاری گرجستان | 208,307 |

|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 33,949 | 
|
AFN | افغانی افغانستان | 7,979 | 
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 174,936 |

|
AZN | منات آذربایجان | 336,549 | 
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 1,012,642 | 
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 53,717 | 
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | 163,562 | 
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 7,006 | 
|
کد خبر 859521
لینک کوتاه:
https://www.iranianejahan.ir/Fa/News/1418451/